
Mouse
Ulteriori versioni certificate UL sono disponibili per il mercato nordamericano.
Principio Di Funzionamento
Basato sul magnete e sul peso

Il serbatoio si riempie. L'acqua raggiunge il livello massimo e tutto il corpo galleggiante si alza

Il livello massimo accende la pompa e il serbatoio si scarica

L'acqua raggiunge il livello minimo e il peso del corpo galleggiante disinserisce il magnete

Il livello min. spegne la pompa

Interruttore automatico/ manuale
È possibile impostare il funzionamento del galleggiante in automatico (ON / OFF) o manuale (sempre ON) tramite l'interruttore manuale sulla testa del galleggiante

Regolazione del livello di avvio e arresto
Il galleggiante è un regolatore di livello che permette all'utente di portare i livelli dell'acqua a determinate altezze con una gamma minima e massima. È possibile aumentare o diminuire la distanza tra le unità galleggianti di livello massimo e minimo svitando le viti
Alberi
disponibili in diverse lunghezze

esempi di applicazioni
SPST-NO / SPDT-NO

/ Doppia funzione - Normalmente aperto: Svuotamento
SPDT-NC

Connessioni elettriche disponibili


Dati Tecnici
Viti: A2
MODELLO | CAVO NEOPRENE | LUNGHEZZA (m) | AMP - VOLT - T°C | PROFONDITA' | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
MOUSE 05 (standard) | H07 RNF 4G1 SPDT - Ø 8,8mm | 0,52 / 2 / 5 / 10 | 10(8)A 250Vac T50 0,1A 12/24V T60 | max.10m (32,8ft) | per pompe fino a 1,5HP |
MOUSE 04 | H05 RNF 3X1 SPDT - Ø 7,4mm | 2 / 5 / 10 | 10(8)A 250Vac T50 0,1A 12/24V T60 | max.10m (32,8ft) | per pompe fino a 1,5HP |
MOUSE 02 | H07 RNF 3G1 SPST-NO - Ø 8,8mm | 0,52 / 2 / 5 / 10 | 10(10)A 250Vac T50 0,1A 12/24V T60 | max.10m (32,8ft) | per pompe fino a 2HP |
MOUSE 01 | H07 RNF 3G1 SPST-NO - Ø 8,8mm | 0,52 | 10(8)A 250Vac T50 0,1A 12/24V T60 | max.10m (32,8ft) | per pompe fino a 1,5HP |
MODELLO | CAVO | LUNGHEZZA (ft) | ALIMENTAZIONE | TEMPERATURE | PROFONDITA' |
|---|---|---|---|---|---|
MOUSE A-00-SPST | SJOW 3AWG16 | 2 / 10 / 20 / 30 | 250V 10A / 250V 1-½HP / 125V ½HP | max.+50°C (+122°F) | max.10m (32,8ft) |
MOUSE A-01-SPST | SJOW 3AWG14 | 2 / 10 / 20 / 30 | 250V 14A / 250V 2HP / 125V ¾HP | max.+50°C (+122°F) | max.20m (65,6ft) |
MOUSE A-05-SPST | SJOW 3AWG14+PIGGYBACK PLUG | 15 / 33 | 125V ¾HP | max.+50°C (+122°F) | max.20m (65,6ft) |
MOUSE A-00-SPDT | SJOW 3AWG16 | 2 / 10 / 20 / 30 | 250V 10A / 250V 1HP / 125V ⅓HP | max.+50°C (+122°F) | max.20m (65,6ft) |
| MOUSE A-04-SPST | SJOW 2AWG14 | 2 / 10 / 20 / 30 | 250V 14A / 250V 2HP / 125V ¾HP | max.+50°C (+122°F) | max.20m (65,6ft) |
| MOUSE A-03C-SPST | / | / | 250V 10A / 250V 1-½HP / 125V ½HP | max.+50°C (+122°F) | max.20m (65,6ft) |
| MOUSE A-03E-SPST | SJOW 3AWG16 | 2 / 10 / 20 / 30 | 250V 10A / 250V 1-½HP / 125V ½HP | max.+50°C (+122°F) | max.20m (65,6ft) |
| MOUSE A-03A-SPST | SJOW 3AWG16+PLUG | 15 / 33 | 125V ½HP | max.+50°C (+122°F) | max.20m (65,6ft) |
Accessori
Supporti e staffe
(* Potrebbe non essere incluso)
Staffa in polipropilene

Staffa in acciaio inox*

Supporti

Flangiato*

Filettato*

Spina Schuko Piggyback*
